扩大词 | ||
暑期毕业申请 | 星期五 | 3月25日 |
网上注册开始 | 周一 | 4月4日 |
延长期限100%退款的最后一天 | 周日 | 5月8日 |
类开始 | 周一 | 5月9日 |
最后一天至延长期限75%退款 | 周四 | 5月19日 |
没有W分的最后一天 | 周日 | 5月22日 |
最后一天至25%的退款延长期限 | 周日 | 5月29日 |
阵亡将士纪念日假期 | 周一 | 5月30日 |
退课的最后一天 | 星期五 | 7月1日 |
从信用部门到审计部门的最后一天 | 星期五 | 7月1日 |
7月4日假期 | 周一 | 7月4日 |
最后一天上课 | 星期五 | 7月29日 |
截止职系-中午 | 周一 | 8月1日 |
Maymester | ||
5月100%退款的最后一天 | 周日 | 5月8日 |
类开始 | 周一 | 5月9日 |
五月75%退款的最后一天 | 周三 | 5月11日 |
五月退25%的最后一天 | 周六 | 5月14日 |
退课的最后一天 | 星期五 | 5月20日 |
从信用部门到审计部门的最后一天 | 星期五 | 5月20日 |
最后一天上课 | 星期五 | 5月27日 |
完整的词 | ||
全额退款的最后一天 | 周日 | 6月5日 |
类开始 | 周一 | 6月6日 |
75%全额退款的最后一天 | 周日 | 6月12日 |
最后一天25%的全额退款 | 周日 | 6月19日 |
7月4日假期 | 周一 | 7月4日 |
退课的最后一天 | 周一 | 7月11日 |
从信用部门到审计部门的最后一天 | 周一 | 7月11日 |
最后一天上课 | 星期五 | 7月29日 |
第一个任期 | ||
第一学期100%退款的最后一天 | 周日 | 6月5日 |
类开始 | 周一 | 6月6日 |
第一学期75%退款的最后一天 | 周三 | 6月8日 |
第一学期25%退款的最后一天 | 周日 | 6月12日 |
退课的最后一天 | 周二 | 6月21日 |
从信用部门到审计部门的最后一天 | 周二 | 6月21日 |
最后一天上课 | 周四 | 6月30日 |
第二个任期 | ||
第二学期100%退款的最后一天 | 周一 | 7月4日 |
7月4日假期 | 周一 | 7月4日 |
类开始 | 周二 | 7月5日 |
第二学期75%退款的最后一天 | 周四 | 7月7日 |
第二学期25%退款的最后一天 | 周一 | 7月11日 |
退课的最后一天 | 周三 | 7月20日 |
从信用部门到审计部门的最后一天 | 周三 | 7月20日 |
最后一天上课 | 星期五 | 7月29日 |
足球外围平台不存在种族歧视, color, 宗教, 信条, 民族或民族出身, 性, 残疾, 年龄, 受保护退伍军人或受联邦或州法律法规和田纳西州董事会就业政策保护的任何其他阶层的身份, 足球外围平台, 和活动. 查看完整的非歧视政策.